You are free to read the books of the Bible in any order you want. If each day you read 4 chapters of the Old Testament, or 2 of the New (or 2 of the Old and 1 of the New), then you'll stay on schedule.
There are also many daily plans out there. Below is the plan I came up with, which I think has the following advantages:
Week of 1 Mar 2003
| S | Gen 1-2 | Pss 1-2 |
| S | Gen 3-5 | Pss 3-4 |
| M | Gen 6-8 | Pss 5-6 |
| T | Gen 9-11 | Pss 7-8 |
| W | Gen 12-14 | Pss 9-10 |
| T | Gen 15-16 | Pss 11-12 |
| F | Gen 17-19 | Pss 13-14 |
Week of 8 Mar 2003
| S | Gen 20-22 | Pss 15-16 |
| S | Gen 23-24 | Ps 17 |
| M | Gen 25-26 | Ps 18 |
| T | Gen 27-28 | Ps 19 |
| W | Gen 29-31 | Ps 20 |
| T | Gen 32-33 | Ps 21 |
| F | Gen 34-36 | Ps 22 |
Week of 15 Mar 2003
| S | Gen 37-39 | Pss 23-24 |
| S | Gen 40-42 | Pss 25-26 |
| M | Gen 43-45 | Pss 27-28 |
| T | Gen 46-47 | Pss 29-30 |
| W | Gen 48-50 | Ps 31 |
| T | Ex 1-2 | Ps 32 |
| F | Ex 3-4 | Ps 33 |
Week of 22 Mar 2003
| S | Ex 5.1-7.7 | Ps 34 |
| S | Ex 7.8-10.29 | Ps 35 |
| M | Ex 11.1-13.16 | Ps 36 |
| T | Ex 13.17-15.21 | Ps 37 |
| W | Ex 15.22-18.27 | Ps 38 |
| T | Ex 19.1-20.21 | Ps 39 |
| F | Ex 20.22-23.33 | Ps 40 |
Week of 29 Mar 2003
| S | Ex 24 | Ps 41 |
| S | Ex 25-27 | Mt 1 |
| M | Ex 28-31 | Mt 2 |
| T | Ex 32-34 | Mt 3.1-12 |
| W | Ex 35-39 | Mt 3.13-4.11 |
| T | Ex 40 | Mt 4.12-25 |
| F | Lev 1-3 | Mt 5.1-16 |
Week of 5 Apr 2003
| S | Lev 4.1-6.7 | Mt 5.17-48 |
| S | Lev 6.8-7.37 | Mt 6.1-18 |
| M | Lev 8-10 | Mt 6.19-34 |
| T | Lev 11-13 | Mt 7 |
| W | Lev 14-15 | Mt 8 |
| T | Lev 16-17 | Mt 9 |
| F | Lev 18-20 | Mt 10 |
Week of 12 Apr 2003
| S | Lev 21-22 | Mt 11 |
| S | Lev 23-25 | Mt 12 |
| M | Lev 26-27 | Mt 13 |
| T | Num 1-2 | Mt 14 |
| W | Num 3-4 | Mt 15.1-28 |
| T | Num 5-6 | Mt 15.29-16.12 |
| F | Num 7.1-10.10 | Mt 16.13-28 |
Week of 19 Apr 2003
| S | Num 10.11-12.16 | Mt 17 |
| S | Num 13-14 | Mt 18 |
| M | Num 15-17 | Mt 19.1-15 |
| T | Num 18-19 | Mt 19.16-20.16 |
| W | Num 20-21 | Mt 20.17-34 |
| T | Num 22-24 | Mt 21.1-27 |
| F | Num 25-26 | Mt 21.28-22.14 |
Week of 26 Apr 2003
| S | Num 27-29 | Mt 22.15-46 |
| S | Num 30-31 | Mt 23 |
| M | Num 32-33 | Mt 24 |
| T | Num 34-36 | Mt 25 |
| W | Deut 1-3 | Mt 26.1-35 |
| T | Deut 4 | Mt 26.36-75 |
| F | Deut 5-6 | Mt 27 |
Week of 3 May 2003
| S | Deut 7-8 | Mt 28 |
| S | Deut 9-11 | Job 1-2 |
| M | Deut 12.1-14.21 | Job 3 |
| T | Deut 14.22-16.17 | Job 4-5 |
| W | Deut 16.18-18.22 | Job 6-7 |
| T | Deut 19.1-21.9 | Job 8 |
| F | Deut 21.10-22.30 | Job 9-10 |
Week of 10 May 2003
| S | Deut 23-24 | Job 11 |
| S | Deut 25-26 | Job 12-14 |
| M | Deut 27-28 | Job 15 |
| T | Deut 29-30 | Job 16-17 |
| W | Deut 31-32 | Job 18-19 |
| T | Deut 33-34 | Job 20-21 |
| F | Josh 1-2 | Job 22 |
Week of 17 May 2003
| S | Josh 3.1-5.12 | Job 23-24 |
| S | Josh 5.13-7.26 | Job 25-26 |
| M | Josh 8 | Job 27-28 |
| T | Josh 9-10 | Job 29-31 |
| W | Josh 11-12 | Job 32-33 |
| T | Josh 13-17 | Job 34 |
| F | Josh 18-21 | Job 35 |
Week of 24 May 2003
| S | Josh 22-24 | Job 36-37 |
| S | Judg 1.1-2.9 | Job 38-39 |
| M | Judg 2.10-3.31 | Job 40-41 |
| T | Judg 4-5 | Job 42 |
| W | Judg 6-8 | Pss 42-43 |
| T | Judg 9.1-10.5 | Ps 44 |
| F | Judg 10.6-12.15 | Ps 45 |
Week of 31 May 2003
| S | Judg 13-16 | Pss 46-47 |
| S | Judg 17-18 | Ps 48 |
| M | Judg 19-21 | Ps 49 |
| T | Ruth | Ps 50 |
| W | 1 Sam 1-3 | Pss 51-52 |
| T | 1 Sam 4-7 | Pss 53-54 |
| F | 1 Sam 8-10 | Ps 55 |
Week of 7 Jun 2003
| S | 1 Sam 11-12 | Ps 56-57 |
| S | 1 Sam 13-15 | Pss 58-59 |
| M | 1 Sam 16-17 | Pss 60-61 |
| T | 1 Sam 18-20 | Pss 62-63 |
| W | 1 Sam 21-22 | Pss 64-65 |
| T | 1 Sam 23-24 | Pss 66-67 |
| F | 1 Sam 25-26 | Ps 68 |
Week of 14 Jun 2003
| S | 1 Sam 27-29 | Ps 69 |
| S | 1 Sam 30-31 | Pss 70-71 |
| M | 2 Sam 1 | Ps 72 |
| T | 2 Sam 2-4 | Prov 1 |
| W | 2 Sam 5-7 | Prov 2 |
| T | 2 Sam 8-10 | Prov 3 |
| F | 2 Sam 11-12 | Prov 4 |
Week of 21 Jun 2003
| S | 2 Sam 13-14 | Prov 5 |
| S | 2 Sam 15-17 | Prov 6 |
| M | 2 Sam 18-20 | Prov 7 |
| T | 2 Sam 21-22 | Prov 8 |
| W | 2 Sam 23-24 | Prov 9 |
| T | 1 Kgs 1-2 | Prov 10 |
| F | 1 Kgs 3-4 | Prov 11 |
Week of 28 Jun 2003
| S | 1 Kgs 5-6 | Prov 12 |
| S | 1 Kgs 7 | Prov 13 |
| M | 1 Kgs 8.1-9.9 | Prov 14 |
| T | 1 Kgs 9.10-10.29 | Prov 15 |
| W | 1 Kgs 11 | Prov 16 |
| T | 1 Kgs 12.1-14.20 | Prov 17 |
| F | 1 Kgs 14.21-16.34 | Prov 18 |
Week of 5 Jul 2003
| S | 1 Kgs 17-19 | Prov 19 |
| S | 1 Kgs 20-21 | Prov 20 |
| M | 1 Kgs 22 | Prov 21.1-22.16 |
| T | 2 Kgs 1 | Prov 22.17-23.21 |
| W | 2 Kgs 2-3 | Prov 23.22-24.22 |
| T | 2 Kgs 4-5 | Prov 24.23-34 |
| F | 2 Kgs 6.1-8.6 | Prov 25 |
Week of 12 Jul 2003
| S | 2 Kgs 8.7-10.36 | Prov 26 |
| S | 2 Kgs 11-12 | Prov 27 |
| M | 2 Kgs 13-14 | Prov 28 |
| T | 2 Kgs 15-16 | Prov 29 |
| W | 2 Kgs 17 | Prov 30 |
| T | 2 Kgs 18-20 | Prov 31 |
| F | 2 Kgs 21.1-23.30 | Eccl 1 |
Week of 19 Jul 2003
| S | 2 Kgs 23.31-25.30 | Eccl 2-3 |
| S | Hos 1-3 | Eccl 4 |
| M | Hos 4.1-6.6 | Eccl 5-6 |
| T | Hos 6.7-9.9 | Eccl 7 |
| W | Hos 9.10-11.11 | Eccl 8-9 |
| T | Hos 11.12-14.9 | Eccl 10 |
| F | Joel 1-3 | Eccl 11-12 |
Week of 26 Jul 2003
| S | Amos 1-2 | Song 1-2 |
| S | Amos 3-6 | Song 3-4 |
| M | Amos 7-9 | Song 5-6 |
| T | Obad | Song 7-8 |
| W | Jonah | Mk 1 |
| T | Mic 1-3 | Mk 2.1-17 |
| F | Mic 4-5 | Mk 2.18-3.6 |
Week of 2 Aug 2003
| S | Mic 6-7 | Mk 3.7-19 |
| S | Isa 1-2 | Mk 3.20-34 |
| M | Isa 3-5 | Mk 4.1-34 |
| T | Isa 6 | Mk 4.35-5.20 |
| W | Isa 7.1-9.7 | Mk 5.21-43 |
| T | Isa 9.8-12.6 | Mk 6.1-29 |
| F | Isa 13-14 | Mk 6.30-56 |
Week of 9 Aug 2003
| S | Isa 15-17 | Mk 7 |
| S | Isa 18-21 | Mk 8.1-21 |
| M | Isa 22-23 | Mk 8.22-9.1 |
| T | Isa 24-25 | Mk 9.2-32 |
| W | Isa 26-27 | Mk 9.33-50 |
| T | Isa 28-30 | Mk 10.1-31 |
| F | Isa 31-33 | Mk 10.32-52 |
Week of 16 Aug 2003
| S | Isa 34-35 | Mk 11.1-26 |
| S | Isa 36-39 | Mk 11.27-12.17 |
| M | Isa 40-41 | Mk 12.18-12.44 |
| T | Isa 42-44 | Mk 13 |
| W | Isa 45-47 | Mk 14.1-11 |
| T | Isa 48 | Mk 14.12-31 |
| F | Isa 49-50 | Mk 14.32-52 |
Week of 23 Aug 2003
| S | Isa 51-53 | Mk 14.53-72 |
| S | Isa 54-55 | Mk 15.1-20 |
| M | Isa 56-58 | Mk 15.20-47 |
| T | Isa 59 | Mk 16 |
| W | Isa 60-62 | Ps 73 |
| T | Isa 63-64 | Ps 74 |
| F | Isa 65-66 | Pss 75-76 |
Week of 30 Aug 2003
| S | Nah | Ps 77 |
| S | Hab | Ps 78 |
| M | Zeph | Ps 79 |
| T | Jer 1 | Ps 80 |
| W | Jer 2.1-3.5 | Pss 81-82 |
| T | Jer 3.6-4.31 | Ps 83 |
| F | Jer 5-6 | Ps 84 |
Week of 6 Sep 2003
| S | Jer 7.1-9.6 | Pss 85-86 |
| S | Jer 9.7-10.25 | Pss 87-88 |
| M | Jer 11-12 | Ps 89 |
| T | Jer 13 | 1 Chr 1 |
| W | Jer 14-15 | 1 Chr 2.1-4.23 |
| T | Jer 16-17 | 1 Chr 4.24-7.40 |
| F | Jer 18-20 | 1 Chr 8-10 |
Week of 13 Sep 2003
| S | Jer 21-22 | 1 Chr 11-12 |
| S | Jer 23-24 | 1 Chr 13-14 |
| M | Jer 25-26 | 1 Chr 15-16 |
| T | Jer 27-29 | 1 Chr 17 |
| W | Jer 30-31 | 1 Chr 18-20 |
| T | Jer 32 | 1 Chr 21-22 |
| F | Jer 33-34 | 1 Chr 23-25 |
Week of 20 Sep 2003
| S | Jer 35-36 | 1 Chr 26-27 |
| S | Jer 37-38 | 1 Chr 28-29 |
| M | Jer 39-40 | 2 Chr 1 |
| T | Jer 41-42 | 2 Chr 2-3 |
| W | Jer 43-45 | 2 Chr 4-5 |
| T | Jer 46-47 | 2 Chr 6-7 |
| F | Jer 48-49 | 2 Chr 8-9 |
Week of 27 Sep 2003
| S | Jer 50 | 2 Chr 10-12 |
| S | Jer 51 | 2 Chr 13.1-14.1 |
| M | Jer 52 | 2 Chr 14.2-16.14 |
| T | Lam 1-2 | 2 Chr 17 |
| W | Lam 3-5 | 2 Chr 18-19 |
| T | Ezek 1 | 2 Chr 20.1-21.3 |
| F | Ezek 2-3 | 2 Chr 21.4-22.9 |
Week of 4 Oct 2003
| S | Ezek 4-5 | 2 Chr 22.10-23.21 |
| S | Ezek 6-7 | 2 Chr 24 |
| M | Ezek 8-9 | 2 Chr 25-26 |
| T | Ezek 10-11 | 2 Chr 27-28 |
| W | Ezek 12-14 | 2 Chr 29-30 |
| T | Ezek 15-16 | 2 Chr 31-32 |
| F | Ezek 17-19 | 2 Chr 33 |
Week of 11 Oct 2003
| S | Ezek 20 | 2 Chr 34-35 |
| S | Ezek 21-22 | 2 Chr 36 |
| M | Ezek 23-24 | Ezra 1-2 |
| T | Ezek 25 | Ezra 3-4 |
| W | Ezek 26-27 | Ezra 5-6 |
| T | Ezek 28 | Ezra 7-8 |
| F | Ezek 29-30 | Ezra 9-10 |
Week of 18 Oct 2003
| S | Ezek 31-32 | Neh 1-2 |
| S | Ezek 33 | Neh 3 |
| M | Ezek 34-35 | Neh 4.1-6.14 |
| T | Ezek 36-37 | Neh 6.15-7.73 |
| W | Ezek 38-39 | Neh 8-9 |
| T | Ezek 40 | Neh 10 |
| F | Ezek 41-42 | Neh 11.1-12.26 |
Week of 25 Oct 2003
| S | Ezek 43-44 | Neh 12.27-13.31 |
| S | Ezek 45-46 | Esth 1-2 |
| M | Ezek 47-48 | Esth 3-4 |
| T | Dan 1-2 | Esth 5-6 |
| W | Dan 3 | Esth 7-8 |
| T | Dan 4-5 | Esth 9-10 |
| F | Dan 6 | Ps 90 |
Week of 1 Nov 2003
| S | Dan 7-8 | Ps 91 |
| S | Dan 9 | Pss 92-93 |
| M | Dan 10-11 | Pss 94-95 |
| T | Dan 12 | Pss 96-97 |
| W | Hag | Pss 98-99 |
| T | Zech 1-3 | Pss 100-101 |
| F | Zech 4-6 | Ps 102 |
Week of 8 Nov 2003
| S | Zech 7-8 | Ps 103 |
| S | Zech 9-11 | Ps 104 |
| M | Zech 12-14 | Ps 105 |
| T | Mal | Ps 106 |
| W | Lk 1.1-38 | 1 Ths 1-3 |
| T | Lk 1.39-80 | 1 Ths 4-5 |
| F | Lk 2 | 2 Ths |
Week of 15 Nov 2003
| S | Lk 3.1-20 | Gal 1 |
| S | Lk 3.21-4.13 | Gal 2 |
| M | Lk 4.14-44 | Gal 3.1-25 |
| T | Lk 5.1-26 | Gal 3.26-4.31 |
| W | Lk 5.27-6.11 | Gal 5 |
| T | Lk 6.12-49 | Gal 6 |
| F | Lk 7 | Rom 1.1-17 |
Week of 22 Nov 2003
| S | Lk 8 | Rom 1.18-2.16 |
| S | Lk 9.1-50 | Rom 2.17-3.20 |
| M | Lk 9.51-10.42 | Rom 3.21-31 |
| T | Lk 11 | Rom 4 |
| W | Lk 12.1-34 | Rom 5 |
| T | Lk 12.35-13.9 | Rom 6 |
| F | Lk 13.10-35 | Rom 7 |
Week of 29 Nov 2003
| S | Lk 14 | Rom 8.1-17 |
| S | Lk 15 | Rom 8.18-39 |
| M | Lk 16 | Rom 9.1-29 |
| T | Lk 17 | Rom 9.30-10.21 |
| W | Lk 18 | Rom 11 |
| T | Lk 19.1-27 | Rom 12 |
| F | Lk 19.28-20.19 | Rom 13 |
Week of 6 Dec 2003
| S | Lk 20.20-21.4 | Rom 14.1-15.13 |
| S | Lk 21.5-38 | Rom 15.14-33 |
| M | Lk 22.1-38 | Rom 16 |
| T | Lk 22.39-23.25 | 1 Cor 1-2 |
| W | Lk 23.26-56 | 1 Cor 3 |
| T | Lk 24 | 1 Cor 4 |
| F | Acts 1 | 1 Cor 5-6 |
Week of 13 Dec 2003
| S | Acts 2 | 1 Cor 7 |
| S | Acts 3 | 1 Cor 8-9 |
| M | Acts 4 | 1 Cor 10.1-11.1 |
| T | Acts 5 | 1 Cor 11.2-34 |
| W | Acts 6 | 1 Cor 12 |
| T | Acts 7 | 1 Cor 13 |
| F | Acts 8 | 1 Cor 14 |
Week of 20 Dec 2003
| S | Acts 9 | 1 Cor 15 |
| S | Acts 10.1-11.18 | 1 Cor 16 |
| M | Acts 11.19-12.25 | 2 Cor 1.1-2.13 |
| T | Acts 13 | 2 Cor 2.14-4.18 |
| W | Acts 14 | 2 Cor 4.19-6.10 |
| T | Acts 15.1-35 | 2 Cor 6.11-7.16 |
| F | Acts 15.36-16.40 | 2 Cor 8-9 |
Week of 27 Dec 2003
| S | Acts 17 | 2 Cor 10.1-11.15 |
| S | Acts 18.1-22 | 2 Cor 11.16-12.13 |
| M | Acts 18.23-19.41 | 2 Cor 12.14-13.14 |
| T | Acts 20 | Phil 1 |
| W | Acts 21.1-26 | Phil 2 |
| T | Acts 21.27-22.29 | Phil 3 |
| F | Acts 22.30-23.35 | Phil 4 |
Week of 3 Jan 2004
| S | Acts 24.1-25.22 | Phlm |
| S | Acts 25.23-26.32 | Eph 1 |
| M | Acts 27 | Eph 2 |
| T | Acts 28 | Eph 3 |
| W | Jas 1 | Eph 4.1-5.20 |
| T | Jas 2 | Eph 5.21-6.24 |
| F | Jas 3.1-4.12 | Col 1.1-2.5 |
Week of 10 Jan 2004
| S | Jas 4.13-5.20 | Col 2.6-3.17 |
| S | 1 Pet 1.1-2.3 | Col 3.18-4.18 |
| M | 1 Pet 2.4-25 | 1 Tim 1 |
| T | 1 Pet 3.1-4.11 | 1 Tim 2-3 |
| W | 1 Pet 4.12-5.14 | 1 Tim 4-5 |
| T | 2 Pet 1 | 1 Tim 6 |
| F | 2 Pet 2 | 2 Tim 1 |
Week of 17 Jan 2004
| S | 2 Pet 3 | 2 Tim 2.1-3.9 |
| S | Jude | 2 Tim 3.10-4.22 |
| M | 1 Jn 1.1-2.14 | Tit |
| T | 1 Jn 2.15-3.10 | Heb 1 |
| W | 1 Jn 3.11-4.21 | Heb 2.1-3.6 |
| T | 1 Jn 5 | Heb 3.7-4.13 |
| F | 2 Jn-3 Jn | Heb 4.14-5.14 |
Week of 24 Jan 2004
| S | Jn 1.1-18 | Heb 6 |
| S | Jn 1.19-51 | Heb 7 |
| M | Jn 2 | Heb 8 |
| T | Jn 3 | Heb 9 |
| W | Jn 4 | Heb 10 |
| T | Jn 5 | Heb 11 |
| F | Jn 6 | Heb 12 |
Week of 31 Jan 2004
| S | Jn 7 | Heb 13 |
| S | Jn 8 | Ps 107 |
| M | Jn 9 | Ps 108 |
| T | Jn 10 | Ps 109 |
| W | Jn 11 | Pss 110-111 |
| T | Jn 12 | Pss 112-113 |
| F | Jn 13.1-30 | Pss 114-115 |
Week of 7 Feb 2004
| S | Jn 13.31-14.31 | Pss 116-117 |
| S | Jn 15 | Ps 118 |
| M | Jn 16 | Ps 119 |
| T | Jn 17 | Pss 120-121 |
| W | Jn 18.1-27 | Pss 122-123 |
| T | Jn 18.28-19.42 | Pss 124-125 |
| F | Jn 20 | Pss 126-127 |
Week of 14 Feb 2004
| S | Jn 21 | Pss 127-128 |
| S | Rev 1 | Pss 129-130 |
| M | Rev 2-3 | Pss 131-132 |
| T | Rev 4-5 | Pss 133-134 |
| W | Rev 6 | Ps 135 |
| T | Rev 7.1-8.5 | Ps 136 |
| F | Rev 8.6-9.21 | Pss 137-138 |
Week of 21 Feb 2004
| S | Rev 10-11 | Ps 139 |
| S | Rev 12-13 | Pss 140-141 |
| M | Rev 14 | Pss 142-143 |
| W | Rev 15-16 | Ps 144 |
| T | Rev 17-18 | Ps 145 |
| F | Rev 19-20 | Pss 146-147 |
Week of 28 Feb 2004
| S | Rev 21.1-22.5 | Ps 148 |
| S | Rev 22.6-21 | Pss 149-150 |
| M |